2021年度晋源区享受农机购置补贴的购机者信息表
- 来源:
- 晋源区
- 作者:
- 晋源区农业农村局
- 发布时间:
- 2022-01-18
2021 年度 晋源 县(市、区)享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销 商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 姚村镇 | 枣元头村南大街道 | 魏二德 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐县宏兴物资经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 姚村镇 | 姚村镇姚村 | 张晓琦 | 打(压)捆机 | 庆云中开机械有限公司 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 庆云中开机械有限公司 | 1 | 26220.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3 | 晋源街道办事处 | 北河下村 | 张爱俊 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 姚村镇 | 枣元头村 | 郭秋明 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐县宏兴物资经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 晋源街道办事处 | 庞家寨村 | 范玉根 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
6 | 姚村镇 | 枣元头村 | 王二根 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐县宏兴物资经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 姚村镇 | 北邵村邵新街 | 韩永宽 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 5148.51 | 900.00 | 900.00 |
8 | 晋祠镇 | 王郭村 | 王富生 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 晋祠镇 | 王郭村 | 王晋玲 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 清徐县宏兴物资经销部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 晋祠镇 | 花塔村 | 王晶 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
11 | 晋源街道办事处 | 五府营村 | 郭铁根 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-60A | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 晋祠镇 | 三泉头村 | 贾永红 | 田园管理机 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 清徐县东发农机配件经销部 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
13 | 晋源街道办事处 | 古城营村 | 张永丽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飞贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 晋源街道办事处 | 古城营村 | 白福根 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飞贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 晋源街道办事处 | 古城营村 | 白先德 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飞贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 晋源街道办事处 | 古城营村 | 张秋生 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飞贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 晋祠镇 | 三家村 | 白如晶 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 晋中金田野农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 晋源街道办事处 | 五府营村 | 范明生 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-60A | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 晋祠镇 | 东庄营村 | 吴保文 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3465.35 | 800.00 | 800.00 |
20 | 姚村镇 | 北邵村 | 韩永宽 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604E | 清徐县昌达农机有限公司 | 1 | 51000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
21 | 晋源街道办事处 | 五府营村 | 张来货 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3600.00 | 840.00 | 840.00 |
22 | 姚村镇 | 黄楼村 | 郭鹏 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 |
晋源街道办事处 | 要子庄村 | 张国要 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | |
晋源街道办事处 | 北瓦窑村 | 太原市晋源区同远农机有限公司 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 4700.00 | 300.00 | 300.00 | |
罗城街道办事处 | 阎家坟村 | 阎国亮 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3 | 太谷县铭泉农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 | |
姚村镇 | 黄楼村 | 张保利 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 | |
姚村镇 | 枣元头村 | 赵军法 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
姚村镇 | 枣元头村 | 王福贵 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-2 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村镇 | 西邵村 | 刘学锋 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村镇 | 枣元头村 | 郭建生 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
姚村镇 | 黄楼村 | 郭肉保 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3168.32 | 800.00 | 800.00 | |
晋祠镇 | 北大寺村 | 李喜彦 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晋源街道办事处 | 黄冶村 | 太原市晋源区锦秀种植园 | 微耕机 | 本田动力(中国)有限公司(原:嘉陵-本田发动机有限公司) | 微耕机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 5000.01 | 650.00 | 650.00 | |
晋源街道办事处 | 黄冶村 | 太原市晋源区锦秀种植园 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 | |
姚村镇 | 黄楼村 | 刘建纲 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晋祠镇 | 青阳河村 | 郭福生 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-2 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村镇 | 枣元头村 | 陈秀莲 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
晋源街道办事处 | 晋源镇武家寨村 | 郭二兵 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704C | 清徐县昌达农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 | |
晋源街道办事处 | 黄冶村 | 太原市晋源区锦秀种植园 | 田园管理机 | 山东迅迪机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 5000.00 | 840.00 | 840.00 | |
晋祠镇 | 晋祠镇杨家村 | 杨有根 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
晋源街道办事处 | 晋源镇梁家寨 | 张中亮 | 田园管理机 | 山东迅迪机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 3450.00 | 840.00 | 840.00 | |
姚村镇 | 姚村镇黄楼村 | 吕计奎 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村镇 | 姚村镇枣元头村 | 雷清生 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 | |
金胜镇 | 冶峪村 | 董贵福 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
晋源街道办事处 | 庞家寨村 | 范玉萍 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晋源街道办事处 | 庞家寨村 | 赵全平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晋源街道办事处 | 古城营村 | 李文平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
- 责任编辑:
- zt_njj_jyq
- 审核:
- 审定:
- zt_njj_taiyuan
- 点击率:
- 2414