2023年度交口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
- 来源:
- 交口县
- 作者:
- 文华
- 发布时间:
- 2023-12-07
2023年度交口县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 康城镇 | 杨凤云 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-130 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 900 |
2 | 康城镇 | 杨凤云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 67300 | 15200 | 15200 |
3 | 水头镇 | 宋明福 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 隰县鑫源农机有限公司 | 1 | 8500 | 2800 | 2800 |
4 | 水头镇 | 景润平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 2950 | 800 | 800 |
5 | 康城镇 | 杨凤云 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 4450 | 900 | 900 |
6 | 桃红坡镇 | 王全有 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 900 | 900 |
7 | 桃红坡镇 | 王全有 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 52600 | 15200 | 15200 |
8 | 康城镇 | 李贵龙 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-140 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 900 | 900 |
9 | 桃红坡镇 | 王廷彬 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
10 | 桃红坡镇 | 刘文双 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1600 | 1600 |
11 | 水头镇 | 王计明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 10900 | 10900 |
12 | 双池镇 | 韩宪伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 250000 | 62000 | 62000 |
13 | 水头镇 | 王计明 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 5800 | 900 | 900 |
14 | 桃红坡镇 | 刘文双 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-235 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
15 | 桃红坡镇 | 冯晋平 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 900 | 900 |
16 | 桃红坡镇 | 由成虎 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 900 | 900 |
17 | 桃红坡镇 | 由成虎 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1600 | 1600 |
18 | 水头镇 | 温保泉 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
19 | 桃红坡镇 | 冯晋平 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 42000 | 10900 | 10900 |
20 | 石口乡 | 陈利英 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
21 | 桃红坡镇 | 冯平 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010 | 1200 | 1200 |
22 | 桃红坡镇 | 冯平 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 2171 | 650 | 650 |
23 | 桃红坡镇 | 冯晋平 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
24 | 石口乡 | 王勇平 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.5 | 汾阳市山里娃农牧机械有限公司 | 1 | 6800 | 1300 | 1300 |
25 | 康城镇 | 白春旺 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 45000 | 12000 | 12000 |
26 | 康城镇 | 白春旺 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
27 | 康城镇 | 蒲阳云 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
28 | 康城镇 | 蒲阳云 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 46000 | 12000 | 12000 |
29 | 桃红坡镇 | 郭东生 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 38000 | 10900 | 10900 |
30 | 桃红坡镇 | 郭东生 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
31 | 石口乡 | 李计平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 56400 | 15200 | 15200 |
32 | 石口乡 | 李计平 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 5300 | 900 | 900 |
33 | 桃红坡镇 | 周海良 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 38000 | 10900 | 10900 |
34 | 桃红坡镇 | 周海良 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
35 | 石口乡 | 穆金生 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 5400 | 1800 | 1800 |
36 | 回龙乡 | 山西省交口县回龙乡田庄村下桃花经济合作社 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-435D | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 22000 | 2800 | 2800 |
37 | 桃红坡镇 | 张海生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 62000 | 15200 | 15200 |
38 | 桃红坡镇 | 张海生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 6400 | 900 | 900 |
39 | 桃红坡镇 | 张海生 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 5500 | 1800 | 1800 |
40 | 康城镇 | 侯富强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 64200 | 15200 | 15200 |
41 | 康城镇 | 侯富强 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 隰县悦途汽贸有限公司 | 1 | 5800 | 900 | 900 |
42 | 石口乡 | 秦计平 | 饲料混合机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HLP-1000 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 3300 | 1200 | 1200 |
43 | 石口乡 | 秦计平 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F50-13 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 1600 | 490 | 490 |
44 | 桃红坡镇 | 周亮平 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-B | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 43500 | 10900 | 10900 |
45 | 桃红坡镇 | 周亮平 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
46 | 水头镇 | 武志鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F50-13 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 1600 | 490 | 490 |
47 | 康城镇 | 张晓刚 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 隰县鑫源农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
48 | 石口乡 | 郭秀荣 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TT504-D | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 37000 | 10900 | 10900 |
49 | 石口乡 | 郭秀荣 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
50 | 回龙乡 | 郭兰双 | 脱粒机 | 凤城市鑫和农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-680-260 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 1950 | 610 | 610 |
51 | 石口乡 | 赵兰喜 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD704-X | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
52 | 石口乡 | 赵兰喜 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
53 | 康城镇 | 刘永平 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 5500 | 900 | 900 |
54 | 回龙乡 | 王爱明 | 单粒(精密)播种机 | 山西益农播种机械股份有限公司(原新绛县益农播种机械有限公司) | 现:施肥精量播种机(原:施肥精量播种机) | 2BFJ-4 | 新绛县新民农机有限公司 | 1 | 4700 | 1600 | 1600 |
55 | 石口乡 | 张伟杰 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 石楼县鑫祥农机有限责任公司 | 1 | 2400 | 650 | 650 |
56 | 石口乡 | 张伟杰 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 石楼县鑫祥农机有限责任公司 | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
57 | 回龙乡 | 张茂林 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-4 | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
58 | 康城镇 | 刘永平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 64000 | 15200 | 15200 |
59 | 桃红坡镇 | 刘成莲 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5A | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 1600 | 1600 |
60 | 温泉乡 | 李美健 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 900 | 900 |
61 | 温泉乡 | 李美健 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-4A | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
62 | 石口乡 | 王寓峰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 66500 | 15200 | 15200 |
63 | 石口乡 | 王寓峰 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 5800 | 900 | 900 |
64 | 康城镇 | 侯富强 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 8500 | 2800 | 2800 |
65 | 桃红坡镇 | 刘四虎 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
66 | 回龙乡 | 郭海廷 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
67 | 回龙乡 | 郭海廷 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 42500 | 12000 | 12000 |
68 | 桃红坡镇 | 张瑞辉 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
69 | 康城镇 | 任林旺 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 5400 | 900 | 900 |
70 | 康城镇 | 任林旺 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 隰县鑫源农机有限公司 | 1 | 54000 | 15200 | 15200 |
71 | 桃红坡镇 | 张瑞辉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 83000 | 18500 | 18500 |
72 | 康城镇 | 杜侯平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 45000 | 9200 | 9200 |
73 | 康城镇 | 杜侯平 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
74 | 水头镇 | 王春燕 | 犁 | 山西稷兴农机制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LYF-230 | 隰县鑫源农机有限公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
75 | 水头镇 | 王春燕 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 40300 | 10900 | 10900 |
76 | 康城镇 | 付明旺 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 42000 | 10900 | 10900 |
77 | 康城镇 | 付明旺 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 4500 | 900 | 900 |
78 | 桃红坡镇 | 刘文双 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 84000 | 21500 | 21500 |
79 | 桃红坡镇 | 郭兰全 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 63000 | 15200 | 15200 |
80 | 康城镇 | 王晋生 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
81 | 康城镇 | 王晋生 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-200A | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 |
82 | 康城镇 | 王晋生 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 81000 | 21500 | 21500 |
83 | 桃红坡镇 | 李秉卓 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 6100 | 900 | 900 |
84 | 康城镇 | 彭林福 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M604-2EF | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 53100 | 12000 | 12000 |
85 | 回龙乡 | 山西省交口县回龙乡田庄村下桃花经济合作社 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT1604-3 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 159100 | 45700 | 45700 |
86 | 桃红坡镇 | 由成虎 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 59800 | 15200 | 15200 |
87 | 水头镇 | 张金辉 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 3500 | 840 | 840 |
88 | 双池镇 | 尉光云 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 3500 | 840 | 840 |
89 | 康城镇 | 王喜柱 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.5 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 6500 | 1300 | 1300 |
90 | 桃红坡镇 | 刘建宇 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ804-H | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 67500 | 18500 | 18500 |
91 | 桃红坡镇 | 郭廷山 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 40500 | 12000 | 12000 |
92 | 康城镇 | 韩兰生 | 玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C | 隰县城南乡宏源农业机械销售中心 | 1 | 155000 | 54600 | 54600 |
93 | 石口乡 | 王福洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504G | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 47200 | 10900 | 10900 |
94 | 温泉乡 | 李美健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 85000 | 18500 | 18500 |
95 | 康城镇 | 刘双柱 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
96 | 康城镇 | 刘双柱 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 77800 | 15200 | 15200 |
97 | 回龙乡 | 梁年保 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 4150 | 900 | 900 |
98 | 石口乡 | 王福洪 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 4200 | 900 | 900 |
99 | 石口乡 | 马利明 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 孝义市鑫盛泰农业开发有限公司 | 1 | 7600 | 1780 | 1780 |
100 | 水头镇 | 温保泉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 100000 | 21500 | 21500 |
101 | 康城镇 | 李志坚 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
102 | 康城镇 | 张香双 | 脱粒机 | 凤城市鑫和农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-680-260 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 1950 | 610 | 610 |
103 | 康城镇 | 白春喜 | 铡草机 | 凤城市大成机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-3.5 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 3900 | 600 | 600 |
104 | 回龙乡 | 刘海元 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010 | 1200 | 1200 |
105 | 回龙乡 | 张玉亮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504G | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 45900 | 10900 | 10900 |
106 | 双池镇 | 温海鹏 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 900 | 900 |
107 | 双池镇 | 候海桃 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
108 | 双池镇 | 候海桃 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隰县悦途汽贸有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
109 | 双池镇 | 候海桃 | 犁 | 山西稷兴农机制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LYF-230 | 隰县鑫源农机有限公司 | 1 | 3800 | 1100 | 1100 |
110 | 双池镇 | 温海鹏 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 指夹式玉米单粒精密播种机 | 2BYZF-3 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4300 | 790 | 790 |
111 | 双池镇 | 温海鹏 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
112 | 双池镇 | 李俊堂 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-325 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1800 | 1800 |
113 | 双池镇 | 李俊堂 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 900 | 900 |
114 | 双池镇 | 候海桃 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 隰县兵兵农机有限公司 | 1 | 57200 | 10900 | 10900 |
115 | 双池镇 | 李海龙 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD704-X | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 50000 | 15200 | 15200 |
116 | 双池镇 | 李海龙 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隰县新兴农机有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
117 | 双池镇 | 崔志军 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
118 | 双池镇 | 崔志军 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1600 | 1600 |
119 | 双池镇 | 崔志军 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-427 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
120 | 双池镇 | 李强 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1600 | 1600 |
121 | 双池镇 | 崔志军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 103000 | 24500 | 24500 |
122 | 双池镇 | 任亮明 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 |
123 | 双池镇 | 任亮明 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
124 | 双池镇 | 任亮明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 53500 | 10900 | 10900 |
125 | 回龙乡 | 刘秀文 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYF-3 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
126 | 双池镇 | 李国华 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-3 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 4500 | 790 | 790 |
127 | 回龙乡 | 李亮 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
128 | 回龙乡 | 李亮 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 42500 | 12000 | 12000 |
129 | 温泉乡 | 赵建忠 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
130 | 回龙乡 | 李亮 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
131 | 桃红坡镇 | 交口县沃达农业生产服务有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-6 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 8980 | 2400 | 2400 |
132 | 桃红坡镇 | 刘志新 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804-M | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 72000 | 18500 | 18500 |
133 | 温泉乡 | 李生全 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 900 | 900 |
134 | 温泉乡 | 李生全 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-4C | 孝义市弘宇农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
