2023年度霍州市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 陶唐峪乡 | 张芳珍 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 辛置镇 | 张生文 | 玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZBQ-3M | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 180000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
3 | 大张镇 | 刘刚刚 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MF1604 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 141000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
4 | 李曹镇 | 张亚龙 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MF1604 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 140000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
5 | 三教乡 | 段记明 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | MD1004 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 88000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
6 | 三教乡 | 段记明 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230G | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 三教乡 | 段记明 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-4C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
8 | 大张镇 | 段逢珠 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 253000.00 | 42400.00 | 42400.00 |
9 | 大张镇 | 刘刚刚 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-535 | 霍州市新达农机销售服务中心 | 1 | 13000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 836810.00 | 208300.00 | 208300.00 |
2023年度霍州市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 陶唐峪乡 | 宗亮明 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ604-B | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 47500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 陶唐峪乡 | 霍州市嘉阳种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 翼城县庆泽农机有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
3 | 陶唐峪乡 | 霍州市嘉阳种植专业合作社 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 三教乡 | 王延军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
5 | 陶唐峪乡 | 杨忠华 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RG1804 | 山西丰茂源商贸有限公司 | 1 | 225000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
6 | 陶唐峪乡 | 梁燕红 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1604-F | 山西丰茂源商贸有限公司 | 1 | 180000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
7 | 辛置镇 | 武春林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 57000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
8 | 辛置镇 | 武春林 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 4750.00 | 790.00 | 790.00 |
9 | 师庄乡 | 宋强华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 66000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
10 | 三教乡 | 张权 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
11 | 陶唐峪乡 | 武小琴 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
12 | 辛置镇 | 任国权 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TY450 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 32200.00 | 7500.00 | 7500.00 |
13 | 陶唐峪乡 | 霍州市嘉阳种植专业合作社 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
14 | 辛置镇 | 武义铭 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 233000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
15 | 辛置镇 | 赵建会 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 233000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
16 | 大张镇 | 张明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
17 | 辛置镇 | 杨林会 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 三教乡 | 李天平 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
19 | 李曹镇 | 师灵英 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
20 | 李曹镇 | 王会军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 忻州慕航农业机械有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
21 | 大张镇 | 高俊慧 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 三教乡 | 韩新明 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 陶唐峪乡 | 霍州市嘉阳种植专业合作社 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-4 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
24 | 辛置镇 | 武杏红 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 师庄乡 | 陈红有 | 单粒(精密)播种机 | 山西益农播种机械股份有限公司(原新绛县益农播种机械有限公司) | 现:施肥精量播种机(原:施肥精量播种机) | 2BFJ-4 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 退沙街道办事处 | 孙小华 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
27 | 退沙街道办事处 | 孙小华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 96000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
28 | 退沙街道办事处 | 张春华 | 单粒(精密)播种机 | 新绛县银剑农机有限公司 | 指夹式玉米精量施肥播种机 | 2BYFZ-4 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 大张镇 | 李军 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
30 | 三教乡 | 王红平 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
31 | 退沙街道办事处 | 朱红富 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 三教乡 | 魏忠 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 67000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
33 | 辛置镇 | 武义铭 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 14000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
34 | 李曹镇 | 樊舂林 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 大张镇 | 段士伟 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 大张镇 | 闫海马 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 白龙镇 | 高建设 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 76000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
38 | 白龙镇 | 高建设 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
39 | 三教乡 | 魏忠 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 7300.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 师庄乡 | 姜红山 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 45500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
41 | 师庄乡 | 姜红山 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 大张镇 | 都玉平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 白龙镇 | 段春林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 临汾市现代农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
44 | 白龙镇 | 段春林 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 临汾市现代农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 大张镇 | 都小平 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
46 | 大张镇 | 都小平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
47 | 师庄乡 | 霍州市联众种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
48 | 师庄乡 | 霍州市联众种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 鼓楼街道办事处 | 高记明 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 师庄乡 | 郭海林 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 李曹镇 | 张龙 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
52 | 李曹镇 | 尤胜华 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
53 | 辛置镇 | 张光华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 165000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
54 | 师庄乡 | 霍州市师庄乡冯南垣建阁种植业家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
55 | 师庄乡 | 霍州市师庄乡冯南垣建阁种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 273000.00 | 42400.00 | 42400.00 |
56 | 陶唐峪乡 | 张延华 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 白龙镇 | 段春林 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-4 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
58 | 师庄乡 | 刘辉 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-3 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 6200.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 李曹镇 | 刘建中 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 李曹镇 | 刘建中 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-13B | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
61 | 李曹镇 | 成辉 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1404-6F | 运城市泽润农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
62 | 李曹镇 | 成辉 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250G | 运城市泽润农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
63 | 大张镇 | 高老五 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
64 | 李曹镇 | 马小锁 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZL1 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 李曹镇 | 张忠华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 三教乡 | 畅福平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 151000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
67 | 三教乡 | 畅福平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
68 | 三教乡 | 畅福平 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-435 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
69 | 白龙镇 | 吴喜平 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 |
70 | 白龙镇 | 吴喜平 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 3800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
71 | 大张镇 | 高保平 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
72 | 大张镇 | 高保平 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Y | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
73 | 大张镇 | 许海军 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
74 | 大张镇 | 许海军 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-16A | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 490.00 | 490.00 |
75 | 李曹镇 | 刘海 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-4 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
76 | 李曹镇 | 荀燕燕 | 田园管理机 | 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 三教乡 | 成国华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 200000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
78 | 三教乡 | 成国华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
79 | 三教乡 | 单山林 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 新绛县跃龙农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
80 | 辛置镇 | 张国胜 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
81 | 辛置镇 | 张国胜 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-16A | 洪洞县文明农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
82 | 李曹镇 | 郭燕军 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-230 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
83 | 陶唐峪乡 | 耿魏魏 | 玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZBQ-3M | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 190000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
84 | 陶唐峪乡 | 霍州市嘉阳种植专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-3C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 7500.00 | 790.00 | 790.00 |
85 | 李曹镇 | 郭宏福 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
86 | 李曹镇 | 郭宏福 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
87 | 辛置镇 | 郭宏福 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-230 | 霍州市新达农机销售服务中心 | 1 | 4400.00 | 1100.00 | 1100.00 |
88 | 李曹镇 | 薛元平 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-3C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 250000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
89 | 师庄乡 | 赵文华 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 师庄乡 | 赵文华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 56000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
91 | 陶唐峪乡 | 宗亮明 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-230 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
92 | 李曹镇 | 刘治国 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
93 | 李曹镇 | 刘治国 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
94 | 李曹镇 | 王飞 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZJ-4B | 新绛县新光辉农业机械有限公司 | 1 | 335000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
95 | 辛置镇 | 张明毅 | 犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 浮山县广源机械设备有限公司 | 1 | 7500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
96 | 陶唐峪乡 | 郝壮 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5U | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
97 | 白龙镇 | 霍州市白龙镇陈村新华种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 175000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
98 | 大张镇 | 霍州市小张望村忠明种植业家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 165000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
99 | 三教乡 | 成大丽 | 犁 | 郑州巨龙农机装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
100 | 三教乡 | 单山林 | 犁 | 郑州巨龙农机装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
101 | 退沙街道办事处 | 陈新平 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
102 | 三教乡 | 单山林 | 薯类收获机 | 万荣县益民农机制造有限公司 | 薯类收获机 | 4UD-180B | 襄汾县海田农机销售有限公司 | 1 | 31500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
103 | 三教乡 | 郭秀峰 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
104 | 三教乡 | 郭秀峰 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 57000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
105 | 三教乡 | 赵天福 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
106 | 三教乡 | 赵天福 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 2171.00 | 650.00 | 650.00 |
107 | 白龙镇 | 霍州市白龙镇陈村新华种植业家庭农场 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
108 | 李曹镇 | 肖国红 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
109 | 大张镇 | 高保平 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-230 | 霍州市新达农机销售服务中心 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
110 | 李曹镇 | 肖国红 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 67000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
111 | 辛置镇 | 范占旗 | 青(黄)饲料收获机 | 河北君峰收获机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 9QZ-2620A | 洪洞县田源农机有限责任公司 | 1 | 317200.00 | 107200.00 | 107200.00 |
112 | 开元街道办事处 | 高太生 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
