2022年度霍州市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 李曹镇 | 李芳红 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 李曹镇 | 李芳红 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 2171.00 | 650.00 | 650.00 |
3 | 三教乡 | 霍州市三教乡下辛庄村马场种植业家庭农场 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 山西拓百利农业机械设备有限公司 | 1 | 143000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
4 | 大张镇 | 霍州市小张望村忠明种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 大张镇 | 霍州市大张镇北张村李军种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
6 | 大张镇 | 霍州市大张镇五里垣村田园种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
7 | 大张镇 | 霍州市小张望村忠明种植业家庭农场 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 大张镇 | 韩卫华 | 穗茎兼收玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 襄汾县顺大农业科技开发有限公司 | 1 | 278000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
9 | 陶唐峪乡 | 向阳阳 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-440 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 19000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
10 | 陶唐峪乡 | 向阳阳 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250G | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
11 | 陶唐峪乡 | 向阳阳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
12 | 辛置镇 | 武震江 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 运城市绿田农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 24600.00 | 24600.00 |
13 | 退沙街道办事处 | 霍州市退沙办朱杨庄村高新种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
14 | 退沙街道办事处 | 霍州市退沙办朱杨庄村高新种植家庭农场 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 退沙街道办事处 | 霍州市退沙办退沙村喜祥种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
16 | 退沙街道办事处 | 霍州市退沙办退沙村喜祥种植业家庭农场 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 陶唐峪乡 | 张燕兵 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 师庄乡 | 朱记虎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
19 | 李曹镇 | 张太利 | 穗茎兼收玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-3A | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 236000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
20 | 辛置镇 | 杨克勤 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10M6 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 225000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
21 | 陶唐峪乡 | 谭良杏 | 打(压)捆机 | 山东开创机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-55 | 新绛县新光辉农业机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
22 | 白龙镇 | 霍州市白龙镇陈村新华种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
23 | 陶唐峪乡 | 霍州市宏图谷物种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 忻州慕航农业机械有限责任公司 | 1 | 165000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
24 | 白龙镇 | 韩遇春 | 穗茎兼收玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4Q | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 293500.00 | 56200.00 | 56200.00 |
25 | 三教乡 | 杨新锁 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-X | 原平市科丰农机有限公司 | 1 | 165000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
26 | 白龙镇 | 韩飞 | 打(压)捆机 | 山东铁甲农牧机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDM-0.55 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
27 | 陶唐峪乡 | 成学明 | 穗茎兼收玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4A | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 253000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
28 | 白龙镇 | 韩飞 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
29 | 白龙镇 | 韩飞 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-48-12 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
30 | 大张镇 | 秦天峰 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 230000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
31 | 李曹镇 | 李小旦 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 63000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
32 | 李曹镇 | 鲍红平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 三教乡 | 陈三娃 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
34 | 三教乡 | 陈山红 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 183600.00 | 54600.00 | 54600.00 |
35 | 李曹镇 | 杨喆 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 陶唐峪乡 | 闫医平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 五寨县福沃农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
37 | 三教乡 | 王延军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 240000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
38 | 陶唐峪乡 | 武永红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 79000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
39 | 辛置镇 | 任成珠 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
40 | 陶唐峪乡 | 武永红 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-165 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 陶唐峪乡 | 武永红 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-327 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 李曹镇 | 李国福 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
43 | 陶唐峪乡 | 武永红 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 曲沃县广泽汽贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
44 | 白龙镇 | 霍州市白龙镇陈村新华种植业家庭农场 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 辛置镇 | 梁海琴 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
46 | 李曹镇 | 董麦生 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-340 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
47 | 辛置镇 | 武义铭 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 临汾市诚成商贸有限公司 | 1 | 140000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
48 | 三教乡 | 赵红记 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 163200.00 | 40300.00 | 40300.00 |
49 | 陶唐峪乡 | 武小琴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 新绛县新光辉农业机械有限公司 | 1 | 182000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
50 | 陶唐峪乡 | 吴延军 | 穗茎兼收玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-3A | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 221000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
51 | 大张镇 | 闫记文 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
52 | 大张镇 | 闫记文 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15A | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
53 | 师庄乡 | 霍州市师庄乡兴隆种植业家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
54 | 李曹镇 | 郑金福 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 退沙街道办事处 | 陈玲玲 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZBQ-4R | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 245000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
56 | 南环路街道办事处 | 田公丽 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
57 | 南环路街道办事处 | 田公丽 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-48-12 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
58 | 师庄乡 | 陈红有 | 精量播种机 | 山西益农播种机械股份有限公司(原新绛县益农播种机械有限公司) | 现:施肥精量播种机(原:施肥精量播种机) | 2BFJ-5 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 辛置镇 | 郭林龙 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 辛置镇 | 刘俊树 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 李曹镇 | 乔新红 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 辛置镇 | 郭金亮 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
63 | 李曹镇 | 乔新红 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-48-12 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 490.00 | 490.00 |
64 | 李曹镇 | 原英华 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15A | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
65 | 李曹镇 | 原英华 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-4C | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 李曹镇 | 原英华 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
67 | 李曹镇 | 赵金马 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 8600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
68 | 李曹镇 | 任元娃 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-4C | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 李曹镇 | 郭飞虎 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
70 | 陶唐峪乡 | 刘强强 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-4C | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 辛置镇 | 郭铁强 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
72 | 大张镇 | 张明 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
73 | 李曹镇 | 刘海 | 精量播种机 | 河北神禾农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精量播种机 | 2BYMF-3 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 790.00 | 790.00 |
74 | 白龙镇 | 张伟 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
75 | 大张镇 | 田茂华 | 精量播种机 | 河北神禾农业机械有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYBZJ-4(A) | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
76 | 李曹镇 | 成发财 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
77 | 北环路街道办事处 | 王珍平 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 辛置镇 | 郭林龙 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15A | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
79 | 白龙镇 | 曹元虎 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
80 | 陶唐峪乡 | 宗亮明 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
81 | 三教乡 | 晋记喜 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
82 | 李曹镇 | 郭华斌 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-340 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
83 | 陶唐峪乡 | 张华平 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 洪洞县欣欣农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
84 | 陶唐峪乡 | 马二记 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
85 | 师庄乡 | 刘辉 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-230 | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
86 | 退沙街道办事处 | 朱有红 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
87 | 三教乡 | 马子华 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-5 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
88 | 三教乡 | 杨陈平 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
89 | 三教乡 | 房新辉 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-230 | 洪洞县益农农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 1100.00 | 1100.00 |
90 | 陶唐峪乡 | 闫树庆 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
91 | 李曹镇 | 耿文亮 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
92 | 陶唐峪乡 | 张平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 10800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
93 | 三教乡 | 李天平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
94 | 辛置镇 | 武春林 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-230 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
95 | 陶唐峪乡 | 乔张有 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 8600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
96 | 大张镇 | 刘刚刚 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
97 | 大张镇 | 刘明明 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-4C | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 辛置镇 | 郝苗利 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 李曹镇 | 赵记虎 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 李曹镇 | 马安华 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 李曹镇 | 杨傲 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 9300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
102 | 李曹镇 | 张亚龙 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
103 | 三教乡 | 成建忠 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-350 | 霍州市新达农机销售服务中心 | 1 | 20000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
104 | 辛置镇 | 宋军霞 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 7100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
105 | 李曹镇 | 刘国平 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 辛置镇 | 杨林会 | 精量播种机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BFJY-5C | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
107 | 大张镇 | 霍州市大张镇靳壁村润平种植业家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 10300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
108 | 辛置镇 | 武春林 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 洪洞县连盛农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
109 | 李曹镇 | 薛忠平 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
110 | 李曹镇 | 薛忠平 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 2171.00 | 650.00 | 650.00 |
111 | 李曹镇 | 王燕华 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
112 | 李曹镇 | 王燕华 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 介休市宋古乡南张家庄村黑牛畜牧养殖设备批发部 | 1 | 2171.00 | 650.00 | 650.00 |
113 | 陶唐峪乡 | 刘良红 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 洪洞县英泽农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 白龙镇 | 王文奇 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
115 | 三教乡 | 单山林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 10500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
116 | 李曹镇 | 张艮有 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
117 | 大张镇 | 朱学军 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
118 | 李曹镇 | 贾键 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
119 | 大张镇 | 成平 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 霍州市鑫金晟商贸有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
120 | 三教乡 | 高艮管 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒硕农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
